| VEISINHO | Ronda 2 | |
| Alberto Hernández | 3 | |
| Sergio Hernández | 6 | |
| Pedro Nortes | 0 | |
| Jesús Rodríguez | 0 | |
| TOTAL | 9 | |
| JORGE CABRERA | ||
| Jose M. Ramos | 3 | |
| Juan C Villagrán | 4,5 | |
| Roberto Ramírez | 3,5 | |
| Borja Molina | 5 | |
| TOTAL | 16 | |
| LUPENCO | ||
| Marcos A. Pérez | 0 | |
| Sergio Hernández | 6 | |
| Borja Molina | 5 | |
| Jesús Rodríguez | 0 | |
| TOTAL | 11 | |
| AHL | ||
| Alberto Hernández | 3 | |
| Carlos Villavicencio | 3 | |
| Borja Molina | 5 | |
| Héctor López | 5 | |
| TOTAL | 16 | |
| JOSITO | ||
| Marcos A. Pérez | 0 | |
| Sergio Hernández | 6 | |
| Pedro Nortes | 0 | |
| Héctor López | 5 | |
| TOTAL | 11 | |
| BLACKSHARK | ||
| Alberto Hernández | 3 | |
| Fernando Hidalgo | 6 | |
| Nauzet Pérez | 6 | |
| Miguel Ángel Arnaiz | 0 | |
| TOTAL | 15 | |
| MINABO DE KIEV | ||
| Jose M. Ramos | 3 | |
| Kevin Meneses | 6 | |
| Borja Molina | 5 | |
| David Henríquez | 3 | |
| TOTAL | 17 | |
| ALBOROPE | ||
| Alberto Hernández | 3 | |
| Borja Molina | 5 | |
| Roberto Ramírez | 3,5 | |
| Pedro Nortes | 0 | |
| TOTAL | 11,5 | |
| ARNAIZ | ||
| Carlos Villavicencio | 3 | |
| Héctor López | 5 | |
| Víctor Franco | 0 | |
| Rodrigo Pinto | 6 | |
| TOTAL | 14 | |
| UD LAS PALMAS | ||
| Víctor Franco | 0 | |
| Borja Molina | 5 | |
| Kevin Meneses | 6 | |
| Pedro Nortes | 0 | |
| TOTAL | 11 | |
| Borja Molina | ||
| Alberto Hernández | 3 | |
| Borja Molina | 5 | |
| Nauzet Pérez | 6 | |
| David Henríquez | 3 | |
| TOTAL | 17 | |
| PEP GUARDIOLA | ||
| Marcos A. Pérez | 0 | |
| Alberto Hernández | 3 | |
| Adalberto Villavicencio | 5 | |
| Jaime Rodríguez | 0 | |
| TOTAL | 8 | |
| Nauzet Perez | ||
| Kevin Meneses | 6 | |
| Rodrigo Pinto | 6 | |
| Santiago Medina | 6 | |
| Borja Molina | 5 | |
| TOTAL | 23 | |
| MADE IN LA PALMA | ||
| Marcos A.Pérez | 0 | |
| Alberto Hernández | 3 | |
| Sergio Hernández | 6 | |
| Abel Lorenzo | 0 | |
| TOTAL | 9 | |
| URSS | ||
| Marcos A. Pérez | 0 | |
| Rodrigo Pinto | 6 | |
| Victor Ortells | 3 | |
| Cristo Estévez | 4 | |
| TOTAL | 13 | |
| ADRIÁN PEREZ | ||
| Marcos A. Pérez | 0 | |
| Alberto Hernández | 3 | |
| Rodrigo Pinto | 6 | |
| Elena Pozo | 2 | |
| TOTAL | 11 |
martes, 1 de febrero de 2011
PUNTUACIONES DE LA LIGA FANTÁSTICA VEIS RONDA 2
Aquí les dejamos las puntuaciones,jugador a jugador de la Liga Fantástica Veis.Los cambios que quieran realizar para la próxima ronda pueden comentarlos en esta entrada.
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)

Pues nada, seré el primero en hacer un cambio: pongo a Nauzet Pérez y quito a Héctor López.
ResponderEliminarEl equipo quedaría:
Alberto Hdez(2283)
Carlos Villavicencio(2070)
Borja Molina(2053)
Nauzet Pérez(2025)
media: 2107,75
Yo también compro a Nauzet Pérez (que va líder jejeje) y vendo a Carlos Villavicencio. Media resultante: 2079,25.
ResponderEliminarUn saludo
Arnaiz
Yo cambio a Sergio Hernandez por Santiago Medina, estan de moda los jugadores de El Sauzal xD
ResponderEliminarYo cambio a Ramos por Perera... que tengo intuición de rotaciones Guardiolas
ResponderEliminaryo (pep guerdiola) cambio a marcos adrian y pongo a nauzet perez
ResponderEliminarEl equipo veisinho cambia a pedro nortes por nauzet pérez
ResponderEliminarJoer pero que hacen, preguntenme al menos si juego o no, jejeje, y además, ahora el lider se deja perder y sería más lider...yo no me incluyo pa salvar mi equipo y ustedes me ponen.
ResponderEliminaryo hago cambios, sale Kevin Meneses y entra Juan Carlos Villagrán, un saludo.
Pues la UD Las Palmas tambien hace un cambio, se retira Pedro Nortes y entra Nauzet Perez "el deseado" al menos en esta ronda.
ResponderEliminarSaludos
o mejor si se puede el cambio es de Borja Molina por Nauzet Perez, pequeño desliz.
ResponderEliminarUD Las Palmas
Ok no hay problema.Les recuerdo que tienen hasta hoy a las 12 para hacer cambios...
ResponderEliminarPues yo también hago mi cambio particular:
ResponderEliminarBorja se va al banquillo y entra Víctor Franco en su lugar.
Borja con ese cambio te pasas de la media...elige a otro en lugar de Victor Franco.
ResponderEliminarPues mi calculadora dice que la media es 2105,75.
ResponderEliminar2283+2129+2025+1986= 8423 8423:4= 2105,75
Pero si me paso pongo a Roberto Ramírez
ResponderEliminar¿Tú por dónde miraste el elo de Victor Franco?Es que en chess-result aparece con 2129 y en la lista de la federación con 2151...Pero bueno como en la FIDE también aparece con 2129, el cambio está bien hecho.
ResponderEliminarLo miré en chess-results. Ok, aclarado.
ResponderEliminarEsto es un juego en serio y como tal tomenselo, no hagan locurassss...(es decir, no me pongan a mi si quieren ganar)...
ResponderEliminaryo quito a marcos adrian y pongo a kevin meneses
ResponderEliminarmi equipo se queda en
kevin meneses
rodrigo pinto
victor ortells
cristo estevez
oh yeah!!